Usmeni ispit dodatni rok biti će u petak, 28.10.2016. u 13:00 sati.
EXECL tablica, stanje 26.10.2016.
| Osnovne aktivnosti i bodovanje | ||
|---|---|---|
| Naziv aktivnosti | Min | Max |
| Dolasci na predavanja i vježbe | 1 | 10 |
| Kolokviji ili pismeni | 20 | 50 |
| Usmeni ispit | 20 | 40 |
| Ukupno | 41 | 100 |
| Dodatne neobavezne aktivnosti | ||
| Seminarski rad | - | 20 |
| Tablica ocjenjivanja | ||
|---|---|---|
| Ukupni broj bodva (UBB) | Ocjena | |
| <60 | dovoljan (2) | |
| ≥60 | dobar (3) | |
| ≥75 | vrlo dobar (4) | |
| ≥90 | izvrstan (5) | |
Predavanje 1 - Uvod u građu osobnog računala
Predavanje 2 - Općenito o arhitekturi računala
Predavanje 3 - Evolucija i performanse računala
Predavanje 4 - Sistemske sabirnice
Predavanje 6 - Vanjska memorija
Predavanje 8 - Operativni sustav
Predavanje 10 - Instrukcijski skup
Predavanje 11 - RISC i CISC arhitektura